Kreisliga A 2011 / 2012
| Mittwoch, 07 März 2012 20:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SpVgg 05 Bad Homburg II | gegen | FC Altkönig |
Spiel-Details
| Datum : Mittwoch, 07 März 2012 | ||
| Anpfiff : 20:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| SpVgg 05 Bad Homburg II | Statistiken | FC Altkönig |
|---|---|---|
| 71,48% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 28,52% |
| 3 | Aktuelle Platzierung | 15 |
| 27 | Spiele | 26 |
| 17/1/9 | g/u/v (Gesamt) | 3/3/20 |
| 8/1/4 | g/u/v (Heim) | 2/1/10 |
| 9/0/5 | g/u/v (Auswärts) | 1/2/10 |
| 52 | Punkte | 12 |
| 73 : 55 | Tore | 29 : 98 |
| 18 | Tordifferenz | -69 |
| SpVgg 05 Bad Homburg II - Zackenkicker Oberems 7:2 | Höchster Sieg (Heim) | FC Altkönig - TuS Merzhausen II 3:2 |
| SpVgg 05 Bad Homburg II - Eintracht Oberursel II 1:3 | Höchste Niederlage (Heim) | FC Altkönig - SGK Bad Homburg II 1:9 |
| FC Altkönig - SpVgg 05 Bad Homburg II 0:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | SG Hausen-Westerfeld II - FC Altkönig 1:6 |
| SG Eschbach/Wernborn - SpVgg 05 Bad Homburg II 5:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FV Stierstadt II - FC Altkönig 7:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||



