Kreisliga A 2011 / 2012
| Sonntag, 01 April 2012 13:15 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SpVgg 05 Bad Homburg II | gegen | FSV Friedrichsdorf |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 01 April 2012 | ||
| Anpfiff : 13:15 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| SpVgg 05 Bad Homburg II | Statistiken | FSV Friedrichsdorf |
|---|---|---|
| 46,70% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 53,31% |
| 3 | Aktuelle Platzierung | 2 |
| 27 | Spiele | 26 |
| 17/1/9 | g/u/v (Gesamt) | 15/8/3 |
| 8/1/4 | g/u/v (Heim) | 10/2/1 |
| 9/0/5 | g/u/v (Auswärts) | 5/6/2 |
| 52 | Punkte | 53 |
| 73 : 55 | Tore | 53 : 29 |
| 18 | Tordifferenz | 24 |
| SpVgg 05 Bad Homburg II - Zackenkicker Oberems 7:2 | Höchster Sieg (Heim) | FSV Friedrichsdorf - TuS Merzhausen II 5:0 |
| SpVgg 05 Bad Homburg II - Eintracht Oberursel II 1:3 | Höchste Niederlage (Heim) | FSV Friedrichsdorf - SpVgg 05 Bad Homburg II 0:2 |
| FC Altkönig - SpVgg 05 Bad Homburg II 0:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | TuS Merzhausen II - FSV Friedrichsdorf 0:3 |
| SG Eschbach/Wernborn - SpVgg 05 Bad Homburg II 5:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Spvgg Hattstein - FSV Friedrichsdorf 6:3 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||



