Kreisliga A 2011 / 2012
| Sonntag, 06 Mai 2012 13:15 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| FC Altkönig | gegen | SpVgg 05 Bad Homburg II |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 06 Mai 2012 | ||
| Anpfiff : 13:15 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| FC Altkönig | Statistiken | SpVgg 05 Bad Homburg II |
|---|---|---|
| 28,52% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 71,48% |
| 15 | Aktuelle Platzierung | 3 |
| 26 | Spiele | 27 |
| 3/3/20 | g/u/v (Gesamt) | 17/1/9 |
| 2/1/10 | g/u/v (Heim) | 8/1/4 |
| 1/2/10 | g/u/v (Auswärts) | 9/0/5 |
| 12 | Punkte | 52 |
| 29 : 98 | Tore | 73 : 55 |
| -69 | Tordifferenz | 18 |
| FC Altkönig - TuS Merzhausen II 3:2 | Höchster Sieg (Heim) | SpVgg 05 Bad Homburg II - Zackenkicker Oberems 7:2 |
| FC Altkönig - SGK Bad Homburg II 1:9 | Höchste Niederlage (Heim) | SpVgg 05 Bad Homburg II - Eintracht Oberursel II 1:3 |
| SG Hausen-Westerfeld II - FC Altkönig 1:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | FC Altkönig - SpVgg 05 Bad Homburg II 0:6 |
| FV Stierstadt II - FC Altkönig 7:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SG Eschbach/Wernborn - SpVgg 05 Bad Homburg II 5:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||



