Kreisliga A 2011 / 2012
| Sonntag, 04 März 2012 13:15 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SpVgg 05 Bad Homburg II | gegen | SV Seulberg |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 04 März 2012 | ||
| Anpfiff : 13:15 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| SpVgg 05 Bad Homburg II | Statistiken | SV Seulberg |
|---|---|---|
| 55,45% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 44,56% |
| 3 | Aktuelle Platzierung | 8 |
| 27 | Spiele | 25 |
| 17/1/9 | g/u/v (Gesamt) | 11/3/11 |
| 8/1/4 | g/u/v (Heim) | 5/2/5 |
| 9/0/5 | g/u/v (Auswärts) | 6/1/6 |
| 52 | Punkte | 36 |
| 73 : 55 | Tore | 62 : 59 |
| 18 | Tordifferenz | 3 |
| SpVgg 05 Bad Homburg II - Zackenkicker Oberems 7:2 | Höchster Sieg (Heim) | SV Seulberg - Zackenkicker Oberems 6:1 |
| SpVgg 05 Bad Homburg II - Eintracht Oberursel II 1:3 | Höchste Niederlage (Heim) | SV Seulberg - TuS Merzhausen II 0:2 |
| FC Altkönig - SpVgg 05 Bad Homburg II 0:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | SGK Bad Homburg II - SV Seulberg 0:4 |
| SG Eschbach/Wernborn - SpVgg 05 Bad Homburg II 5:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Eintracht Oberursel II - SV Seulberg 4:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||



