Gruppenliga 2011 / 2012
| Platzierung | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt | T | GT | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Dortelweil | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 | 55 | 22 | 33 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Kalbach | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | 63 | 40 | 23 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Spvgg 02 Griesheim | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 83 | 30 | 53 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
DJK Bad Homburg | 21 | 15 | 1 | 5 | 46 | 61 | 35 | 26 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Vatanspor Bad Homburg | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 49 | 30 | 19 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Ober-Erlenbach | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 47 | 37 | 10 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Westend | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 42 | 36 | 6 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TuS Merzhausen | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 48 | 44 | 4 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Viktoria Preußen 07 Frankfurt | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 35 | 39 | -4 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Germania Enkheim | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 31 | 41 | -10 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Nieder-Wöllstadt | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 40 | 41 | -1 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Nieder-Weisel | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 35 | 46 | -11 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SC Eintracht Oberursel | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 48 | 53 | -5 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SG Bornheim GW | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 45 | 45 | 0 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SpVgg 05 Bad Homburg | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 38 | 70 | -32 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SG Rot-Weiss 01 Frankfurt II | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 32 | 68 | -36 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
FV Stierstadt 1935 | 21 | 2 | 3 | 16 | 9 | 26 | 63 | -37 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
SV Steinfurth 1930 | 20 | 1 | 4 | 15 | 7 | 14 | 52 | -38 |





















