Gruppenliga 2011 / 2012
| Donnerstag, 05 April 2012 20:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SV Steinfurth 1930 | gegen | SpVgg 05 Bad Homburg |
Spiel-Details
| Datum : Donnerstag, 05 April 2012 | ||
| Anpfiff : 20:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| SV Steinfurth 1930 | Statistiken | SpVgg 05 Bad Homburg |
|---|---|---|
| 44,52% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 55,48% |
| 18 | Aktuelle Platzierung | 14 |
| 32 | Spiele | 32 |
| 4/7/21 | g/u/v (Gesamt) | 10/4/18 |
| 3/5/8 | g/u/v (Heim) | 7/1/8 |
| 1/2/13 | g/u/v (Auswärts) | 3/3/10 |
| 19 | Punkte | 34 |
| 27 : 73 | Tore | 65 : 98 |
| -46 | Tordifferenz | -33 |
| SV Steinfurth 1930 - SC Eintracht Oberursel 3:0 | Höchster Sieg (Heim) | SpVgg 05 Bad Homburg - SG Bornheim GW 5:0 |
| SV Steinfurth 1930 - SC Dortelweil 0:4 | Höchste Niederlage (Heim) | SpVgg 05 Bad Homburg - SC Eintracht Oberursel 2:8 |
| SV Viktoria Preußen 07 Frankfurt - SV Steinfurth 1930 0:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | FV Stierstadt 1935 - SpVgg 05 Bad Homburg 0:3 |
| Spvgg 02 Griesheim - SV Steinfurth 1930 5:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | DJK Bad Homburg - SpVgg 05 Bad Homburg 8:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||



