Gruppenliga 2011 / 2012
| Sonntag, 04 März 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SpVgg 05 Bad Homburg | gegen | DJK Bad Homburg |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 04 März 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| SpVgg 05 Bad Homburg | Statistiken | DJK Bad Homburg |
|---|---|---|
| 42,50% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 57,50% |
| 14 | Aktuelle Platzierung | 6 |
| 32 | Spiele | 32 |
| 10/4/18 | g/u/v (Gesamt) | 15/4/13 |
| 7/1/8 | g/u/v (Heim) | 8/1/7 |
| 3/3/10 | g/u/v (Auswärts) | 7/3/6 |
| 34 | Punkte | 49 |
| 65 : 98 | Tore | 73 : 69 |
| -33 | Tordifferenz | 4 |
| SpVgg 05 Bad Homburg - SG Bornheim GW 5:0 | Höchster Sieg (Heim) | DJK Bad Homburg - SpVgg 05 Bad Homburg 8:0 |
| SpVgg 05 Bad Homburg - SC Eintracht Oberursel 2:8 | Höchste Niederlage (Heim) | DJK Bad Homburg - SV Nieder-Weisel 0:5 |
| FV Stierstadt 1935 - SpVgg 05 Bad Homburg 0:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Steinfurth 1930 - DJK Bad Homburg 0:2 |
| DJK Bad Homburg - SpVgg 05 Bad Homburg 8:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | TuS Merzhausen - DJK Bad Homburg 7:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||



