Gruppenliga 2011 / 2012
| Sonntag, 29 April 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| TSV Vatanspor Bad Homburg | gegen | SpVgg 05 Bad Homburg |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 29 April 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| TSV Vatanspor Bad Homburg | Statistiken | SpVgg 05 Bad Homburg |
|---|---|---|
| 60,72% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 39,28% |
| 4 | Aktuelle Platzierung | 14 |
| 32 | Spiele | 32 |
| 15/7/10 | g/u/v (Gesamt) | 10/4/18 |
| 9/2/5 | g/u/v (Heim) | 7/1/8 |
| 6/5/5 | g/u/v (Auswärts) | 3/3/10 |
| 52 | Punkte | 34 |
| 76 : 55 | Tore | 65 : 98 |
| 21 | Tordifferenz | -33 |
| TSV Vatanspor Bad Homburg - TuS Merzhausen 5:1 | Höchster Sieg (Heim) | SpVgg 05 Bad Homburg - SG Bornheim GW 5:0 |
| TSV Vatanspor Bad Homburg - FC Kalbach 1:3 | Höchste Niederlage (Heim) | SpVgg 05 Bad Homburg - SC Eintracht Oberursel 2:8 |
| SV Viktoria Preußen 07 Frankfurt - TSV Vatanspor Bad Homburg 0:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | FV Stierstadt 1935 - SpVgg 05 Bad Homburg 0:3 |
| SG Bornheim GW - TSV Vatanspor Bad Homburg 6:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | DJK Bad Homburg - SpVgg 05 Bad Homburg 8:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||



